1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.57% | 1.69% | 3.42% | 6.95% | 5.57% | 4.82% | 5.29% |
NAV | 2461.2212 |
Launch Date | 01-01-2013 |
Min (1st time) | ₹5,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 12.0% |
Exit Load : Nil |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,696 | ₹1,01,670 | ₹25 |
After 1 year | ₹1,06,947 | ₹1,06,837 | ₹110 |
After 3 years | ₹1,15,177 | ₹1,14,835 | ₹342 |
After 20 years | ₹2,56,503 | ₹2,51,475 | ₹5,029 |