1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.59% | 1.65% | 3.55% | 7.32% | 5.38% | 4.89% | 5.99% |
NAV | 47.715 |
Launch Date | 31-12-2012 |
Min (1st time) | ₹100 |
Min (later on) | ₹100 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 25.0% |
Exit Load : Nil |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,758 | ₹1,01,699 | ₹59 |
After 1 year | ₹1,07,322 | ₹1,07,064 | ₹258 |
After 3 years | ₹1,15,402 | ₹1,14,586 | ₹817 |
After 20 years | ₹2,59,872 | ₹2,47,856 | ₹12,016 |