1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.55% | 1.76% | 3.44% | 6.33% | 4.54% | 3.97% | 4.55% |
NAV | 12.6929 |
Launch Date | 18-06-2018 |
Min (1st time) | ₹5,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 26.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,706 | ₹1,01,555 | ₹151 |
After 1 year | ₹1,06,331 | ₹1,05,819 | ₹511 |
After 3 years | ₹1,12,388 | ₹1,10,636 | ₹1,752 |
After 20 years | ₹2,17,840 | ₹1,96,176 | ₹21,664 |