1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.57% | 1.67% | 3.38% | 6.87% | 5.53% | 4.77% | 5.36% |
NAV | 3500.8712 |
Launch Date | 31-12-2012 |
Min (1st time) | ₹10,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 13.0% |
Exit Load : Entry & Exit Nil |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,677 | ₹1,01,674 | ₹3 |
After 1 year | ₹1,06,875 | ₹1,06,864 | ₹11 |
After 3 years | ₹1,14,988 | ₹1,14,962 | ₹26 |
After 20 years | ₹2,53,716 | ₹2,53,334 | ₹382 |