1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.56% | 1.67% | 3.38% | 6.89% | 5.51% | 4.76% | 5.29% |
NAV | 344.945 |
Launch Date | 31-12-2012 |
Min (1st time) | ₹99 |
Min (later on) | ₹1 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 20.0% |
Exit Load : Nil |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,677 | ₹1,01,655 | ₹23 |
After 1 year | ₹1,06,893 | ₹1,06,797 | ₹96 |
After 3 years | ₹1,14,982 | ₹1,14,626 | ₹356 |
After 20 years | ₹2,53,632 | ₹2,48,445 | ₹5,187 |