1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.57% | 1.68% | 3.46% | 6.86% | 5.48% | 4.74% | 5.24% |
NAV | 63.5713 |
Launch Date | 31-12-2012 |
Min (1st time) | ₹1,000 |
Min (later on) | ₹100 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 15.0% |
Exit Load : ----- |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,717 | ₹1,01,692 | ₹25 |
After 1 year | ₹1,06,862 | ₹1,06,755 | ₹107 |
After 3 years | ₹1,14,921 | ₹1,14,606 | ₹315 |
After 20 years | ₹2,52,733 | ₹2,48,150 | ₹4,583 |