1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.65% | 13.47% | 29.79% | 19.88% | 4.99% | 15.73% | NA |
NAV | 27.616 |
Launch Date | 02-07-2018 |
Min (1st time) | ₹5,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 57.99999999999999% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,13,924 | ₹1,13,502 | ₹422 |
After 1 year | ₹1,19,882 | ₹1,18,069 | ₹1,813 |
After 3 years | ₹1,54,998 | ₹1,47,990 | ₹7,008 |
After 20 years | ₹18,57,126 | ₹13,64,213 | ₹4,92,912 |