1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.54% | 1.6% | 3.22% | 6.46% | 5.22% | 4.5% | 4.66% |
NAV | 3439.3446 |
Launch Date | 31-12-2012 |
Min (1st time) | ₹100 |
Min (later on) | ₹100 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 10.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,598 | ₹1,01,573 | ₹25 |
After 1 year | ₹1,06,459 | ₹1,06,354 | ₹105 |
After 3 years | ₹1,14,107 | ₹1,13,766 | ₹341 |
After 20 years | ₹2,41,036 | ₹2,36,270 | ₹4,766 |