1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.57% | 1.67% | 3.38% | 6.9% | 5.52% | 4.75% | 5.23% |
NAV | 4579.2413 |
Launch Date | 01-01-2013 |
Min (1st time) | ₹100 |
Min (later on) | ₹100 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 20.0% |
Exit Load : Nil |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,676 | ₹1,01,651 | ₹25 |
After 1 year | ₹1,06,896 | ₹1,06,790 | ₹107 |
After 3 years | ₹1,14,926 | ₹1,14,582 | ₹344 |
After 20 years | ₹2,52,803 | ₹2,47,799 | ₹5,003 |