1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.57% | 1.67% | 3.38% | 6.91% | 5.53% | 4.77% | 5.24% |
NAV | 3647.7293 |
Launch Date | 31-12-2012 |
Min (1st time) | ₹500 |
Min (later on) | ₹500 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 18.0% |
Exit Load : Nil |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,678 | ₹1,01,648 | ₹30 |
After 1 year | ₹1,06,909 | ₹1,06,788 | ₹121 |
After 3 years | ₹1,14,996 | ₹1,14,652 | ₹344 |
After 20 years | ₹2,53,828 | ₹2,48,816 | ₹5,013 |