1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.55% | 1.62% | 3.25% | 6.52% | 5.27% | 4.54% | NA |
NAV | 1236.0419 |
Launch Date | 15-01-2019 |
Min (1st time) | ₹100 |
Min (later on) | ₹100 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 8.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,614 | ₹1,01,586 | ₹28 |
After 1 year | ₹1,06,515 | ₹1,06,392 | ₹124 |
After 3 years | ₹1,14,232 | ₹1,13,857 | ₹374 |
After 20 years | ₹2,42,795 | ₹2,37,544 | ₹5,251 |
Direct Savings :