1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.56% | 1.64% | 3.36% | 6.76% | 5.27% | 4.5% | NA |
NAV | 1250.6338 |
Launch Date | 17-01-2019 |
Min (1st time) | ₹500 |
Min (later on) | ₹500 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 26.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,668 | ₹1,01,643 | ₹25 |
After 1 year | ₹1,06,758 | ₹1,06,646 | ₹112 |
After 3 years | ₹1,14,121 | ₹1,13,788 | ₹333 |
After 20 years | ₹2,41,226 | ₹2,36,575 | ₹4,651 |