1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.55% | 1.61% | 3.24% | 6.5% | 5.25% | 4.53% | NA |
NAV | 1235.7102 |
Launch Date | 18-01-2019 |
Min (1st time) | ₹1,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 6.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,608 | ₹1,01,583 | ₹25 |
After 1 year | ₹1,06,497 | ₹1,06,389 | ₹108 |
After 3 years | ₹1,14,208 | ₹1,13,853 | ₹355 |
After 20 years | ₹2,42,466 | ₹2,37,485 | ₹4,982 |