1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.55% | 1.62% | 3.26% | 6.54% | 5.29% | 4.56% | NA |
NAV | 1225.556 |
Launch Date | 15-03-2019 |
Min (1st time) | ₹500 |
Min (later on) | ₹500 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 5.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,617 | ₹1,01,602 | ₹15 |
After 1 year | ₹1,06,535 | ₹1,06,471 | ₹64 |
After 3 years | ₹1,14,328 | ₹1,14,127 | ₹201 |
After 20 years | ₹2,44,168 | ₹2,41,324 | ₹2,845 |