1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.54% | 1.6% | 3.26% | 6.45% | 5.17% | 4.47% | NA |
NAV | 1228.5072 |
Launch Date | 20-03-2019 |
Min (1st time) | ₹5,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 9.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,615 | ₹1,01,600 | ₹15 |
After 1 year | ₹1,06,452 | ₹1,06,360 | ₹92 |
After 3 years | ₹1,14,010 | ₹1,13,689 | ₹321 |
After 20 years | ₹2,39,672 | ₹2,35,210 | ₹4,461 |
Direct Savings :