1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.55% | 1.61% | 3.26% | 6.49% | 5.25% | 4.53% | NA |
NAV | 1219.818 |
Launch Date | 27-03-2019 |
Min (1st time) | ₹5,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 8.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,615 | ₹1,01,590 | ₹25 |
After 1 year | ₹1,06,488 | ₹1,06,384 | ₹103 |
After 3 years | ₹1,14,209 | ₹1,13,875 | ₹334 |
After 20 years | ₹2,42,473 | ₹2,37,790 | ₹4,683 |