1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.55% | 1.61% | 3.24% | 6.5% | 5.25% | 4.54% | NA |
NAV | 1222.3187 |
Launch Date | 27-03-2019 |
Min (1st time) | ₹5,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 6.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,609 | ₹1,01,580 | ₹30 |
After 1 year | ₹1,06,499 | ₹1,06,376 | ₹123 |
After 3 years | ₹1,14,245 | ₹1,13,865 | ₹380 |
After 20 years | ₹2,42,985 | ₹2,37,643 | ₹5,342 |