1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.62% | 1.72% | 3.63% | 7.47% | 5.84% | 5.27% | 6.37% |
NAV | 328.2793 |
Launch Date | 31-12-2012 |
Min (1st time) | ₹1,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | ₹1,000 |
Expense Ratio | 21.0% |
Exit Load : Nil |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,799 | ₹1,01,769 | ₹30 |
After 1 year | ₹1,07,471 | ₹1,07,342 | ₹130 |
After 3 years | ₹1,16,645 | ₹1,16,238 | ₹407 |
After 20 years | ₹2,79,112 | ₹2,72,686 | ₹6,426 |