1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.55% | 1.62% | 3.29% | 6.63% | 5.34% | 4.57% | NA |
NAV | 1217.3997 |
Launch Date | 24-04-2019 |
Min (1st time) | ₹5,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 9.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,631 | ₹1,01,592 | ₹40 |
After 1 year | ₹1,06,630 | ₹1,06,460 | ₹170 |
After 3 years | ₹1,14,352 | ₹1,13,881 | ₹470 |
After 20 years | ₹2,44,501 | ₹2,37,875 | ₹6,626 |