1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.55% | 1.62% | 3.27% | 6.51% | 5.26% | 4.55% | NA |
NAV | 1216.9213 |
Launch Date | 25-04-2019 |
Min (1st time) | ₹5,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 9.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,624 | ₹1,01,605 | ₹19 |
After 1 year | ₹1,06,510 | ₹1,06,438 | ₹72 |
After 3 years | ₹1,14,266 | ₹1,14,057 | ₹210 |
After 20 years | ₹2,43,290 | ₹2,40,329 | ₹2,961 |