1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.55% | 1.6% | 3.21% | 6.43% | 5.2% | 4.48% | NA |
NAV | 1209.084 |
Launch Date | 08-05-2019 |
Min (1st time) | ₹5,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 10.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,592 | ₹1,01,580 | ₹13 |
After 1 year | ₹1,06,430 | ₹1,06,377 | ₹53 |
After 3 years | ₹1,14,037 | ₹1,13,865 | ₹172 |
After 20 years | ₹2,40,046 | ₹2,37,642 | ₹2,404 |