1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.54% | 1.62% | 3.25% | 6.52% | 5.29% | 4.57% | NA |
NAV | 1212.4362 |
Launch Date | 22-05-2019 |
Min (1st time) | ₹5,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 10.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,611 | ₹1,01,586 | ₹25 |
After 1 year | ₹1,06,519 | ₹1,06,400 | ₹120 |
After 3 years | ₹1,14,359 | ₹1,13,888 | ₹471 |
After 20 years | ₹2,44,603 | ₹2,37,965 | ₹6,637 |