1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.57% | 1.61% | 3.41% | 6.95% | 5.35% | 4.61% | NA |
NAV | 1230.1325 |
Launch Date | 19-06-2019 |
Min (1st time) | ₹5,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 23.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,690 | ₹1,01,644 | ₹47 |
After 1 year | ₹1,06,950 | ₹1,06,749 | ₹201 |
After 3 years | ₹1,14,488 | ₹1,13,660 | ₹829 |
After 20 years | ₹2,46,457 | ₹2,34,804 | ₹11,653 |