1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.54% | 1.59% | 3.04% | 6.15% | 5.03% | 4.36% | NA |
NAV | 1195.7552 |
Launch Date | 08-07-2019 |
Min (1st time) | ₹100 |
Min (later on) | ₹100 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 8.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,511 | ₹1,01,490 | ₹21 |
After 1 year | ₹1,06,145 | ₹1,06,089 | ₹56 |
After 3 years | ₹1,13,663 | ₹1,13,377 | ₹285 |
After 20 years | ₹2,34,847 | ₹2,30,942 | ₹3,904 |