1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.54% | 1.61% | 3.24% | 6.49% | 5.27% | 4.55% | NA |
NAV | 1201.0565 |
Launch Date | 18-07-2019 |
Min (1st time) | ₹5,000 |
Min (later on) | ₹500 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 7.000000000000001% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,606 | ₹1,01,574 | ₹32 |
After 1 year | ₹1,06,491 | ₹1,06,353 | ₹138 |
After 3 years | ₹1,14,268 | ₹1,13,824 | ₹445 |
After 20 years | ₹2,43,318 | ₹2,37,073 | ₹6,245 |