1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.54% | 1.59% | 3.23% | 6.44% | 5.22% | 4.5% | NA |
NAV | 1198.6809 |
Launch Date | 24-07-2019 |
Min (1st time) | ₹5,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 10.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,601 | ₹1,01,598 | ₹3 |
After 1 year | ₹1,06,440 | ₹1,06,429 | ₹11 |
After 3 years | ₹1,14,129 | ₹1,14,084 | ₹45 |
After 20 years | ₹2,41,340 | ₹2,40,706 | ₹634 |
Direct Savings :