1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.55% | 1.62% | 3.25% | 6.53% | 5.29% | 4.58% | NA |
NAV | 1187.8912 |
Launch Date | 15-10-2019 |
Min (1st time) | ₹5,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 9.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,611 | ₹1,01,589 | ₹23 |
After 1 year | ₹1,06,530 | ₹1,06,428 | ₹101 |
After 3 years | ₹1,14,373 | ₹1,14,055 | ₹318 |
After 20 years | ₹2,44,812 | ₹2,40,307 | ₹4,505 |