1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.53% | 1.57% | 3.13% | 6.31% | 5.12% | 4.42% | NA |
NAV | 1179.1964 |
Launch Date | 24-10-2019 |
Min (1st time) | ₹5,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 8.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,555 | ₹1,01,530 | ₹25 |
After 1 year | ₹1,06,313 | ₹1,06,208 | ₹106 |
After 3 years | ₹1,13,864 | ₹1,13,514 | ₹351 |
After 20 years | ₹2,37,641 | ₹2,32,801 | ₹4,840 |