1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.55% | 1.62% | 3.24% | 6.48% | 5.24% | 4.52% | NA |
NAV | 1170.7649 |
Launch Date | 08-01-2020 |
Min (1st time) | ₹1,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 6.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,609 | ₹1,01,594 | ₹15 |
After 1 year | ₹1,06,480 | ₹1,06,417 | ₹64 |
After 3 years | ₹1,14,181 | ₹1,13,975 | ₹206 |
After 20 years | ₹2,42,080 | ₹2,39,188 | ₹2,892 |