1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
2.52% | 14.87% | 28.24% | 20.17% | 10.86% | 13.26% | NA |
NAV | 20.2002 |
Launch Date | 27-09-2016 |
Min (1st time) | ₹500 |
Min (later on) | ₹500 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 114.99999999999999% |
Exit Load : Nil |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,13,243 | ₹1,12,904 | ₹338 |
After 1 year | ₹1,20,166 | ₹1,18,732 | ₹1,434 |
After 3 years | ₹1,45,285 | ₹1,40,025 | ₹5,260 |
After 20 years | ₹12,06,371 | ₹9,43,417 | ₹2,62,955 |