1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.57% | 1.68% | 3.41% | 6.94% | 5.56% | 4.8% | 5.33% |
NAV | 5702.3562 |
Launch Date | 31-12-2012 |
Min (1st time) | ₹1,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 20.0% |
Exit Load : Nil |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,688 | ₹1,01,476 | ₹213 |
After 1 year | ₹1,06,944 | ₹1,05,908 | ₹1,035 |