1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.56% | 1.71% | 3.52% | 6.96% | 5.54% | 4.81% | 5.32% |
NAV | 2681.6339 |
Launch Date | 31-12-2012 |
Min (1st time) | ₹5,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 19.0% |
Exit Load : Nil |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,743 | ₹1,01,725 | ₹18 |
After 1 year | ₹1,06,956 | ₹1,06,876 | ₹80 |
After 3 years | ₹1,15,121 | ₹1,14,841 | ₹281 |
After 20 years | ₹2,55,687 | ₹2,51,560 | ₹4,127 |