1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.56% | 1.66% | 3.35% | 6.78% | 5.65% | 5.22% | 5.83% |
NAV | 37.5075 |
Launch Date | 05-01-2013 |
Min (1st time) | ₹5,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 28.999999999999996% |
Exit Load : nil |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,659 | ₹1,01,595 | ₹64 |
After 1 year | ₹1,06,783 | ₹1,06,512 | ₹271 |
After 3 years | ₹1,16,508 | ₹1,15,515 | ₹992 |
After 20 years | ₹2,76,930 | ₹2,61,578 | ₹15,352 |