1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.57% | 1.68% | 3.39% | 6.89% | 5.52% | 4.76% | 5.21% |
NAV | 3199.3722 |
Launch Date | 31-12-2012 |
Min (1st time) | ₹1,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 15.0% |
Exit Load : Nil |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,682 | ₹1,01,664 | ₹18 |
After 1 year | ₹1,06,891 | ₹1,06,816 | ₹75 |
After 3 years | ₹1,14,975 | ₹1,14,732 | ₹243 |
After 20 years | ₹2,53,521 | ₹2,49,972 | ₹3,549 |